Guide d'utilisation du cluster Austral¶
Se connecter¶
- Serveur de connexion temporaire :
ssh -l votre_login austral-transfert.criann.fr
Firewall¶
Si votre structure a un firewall limitant les flux en sortie de votre site, voici les ports à ouvrir :
- Connexions SSH (port 22) vers la frontale
- IPv4 :
195.221.22.134
(austral-transfert.criann.fr
)
- IPv4 :
Environnement de soumission (Slurm)¶
La soumission des travaux se fait par la suite logiciel Slurm.
Le répertoire /soft/slurm/Modeles_scripts
contient des modèles de scripts de soumissions.
Commandes¶
Ce tableau fournit les commandes utiles pour la soumission des travaux.
Action | Commande |
---|---|
Caractéristiques des partitions (classes) | sinfo |
Soumettre un travail | sbatch script_soumission.sl |
Lister l'ensemble des travaux | squeue |
Lister ses propres travaux | squeue -u login |
Affichage des caractéristiques d'un travail | scontrol show job job_id |
Prévision d'horaire de passage d'un travail en file d'attente | squeue --start --job job_id |
Vérification de la syntaxe et prévision d'horaire de passage d'un travail sans le soumettre | sbatch --test-only script_soumission.sl |
Prévision d'horaire de passage de ses propres travaux | squeue -u login --start |
Tuer un travail | scancel job_id |
Les partitions (classes de soumission)¶
Partition pour architectures spécifiques
Partition | Durée maximale | Nœuds disponibles | Limites par calcul |
---|---|---|---|
gpu | 72 h | 6 nœuds AMD Rome avec 8 GPUs Ampere A100 80GB NVLink4 | 5 nœuds (40 GPU, 320 cœurs CPU, 5x515000 MB de mémoire) |
hpda | 72 h | 5 nœuds AMD Rome avec 8 GPUs Ampere A100 80GB NVLink4 | 5 nœuds (40 GPU, 320 cœurs CPU, 5x515000 MB de mémoire) |
gpu_all | 72h | les nœuds des partitions gpu et hpda | 5 nœuds (40 GPU, 320 cœurs CPU, 5x515mmm MB de mémoire) |
Architecture¶
Une description matérielle du cluster Austral est disponible.
Logiciels disponibles¶
Les commandes suivantes sont conseillées pour lister les logiciels disponibles, par catégorie scientifique
module avail aidl
: lister les modules de frameworks d'intelligence artificiellemodule avail atomic_simu
: lister les modules d'applications de simulation atomistique (chimie ou dynamique moléculaire)
Dernière mise à jour: 17 avril 2023 20:52:45